2015-03-27
÷ºÎÆÄÀÏ
Á¦ 24±â °á»ê °ø°í |
| |||||
|
¿¬ °á Àç ¹« »ó Å ǥ |
| ||||
|
Á¦ 24(´ç) ±â¸» 2014³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç |
|||||
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥.ÇÇ.¾¾ |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) |
|||||
°ú ¸ñ |
±Ý ¾× |
°ú ¸ñ |
±Ý ¾× |
| ||
|
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
||
ÀÚ »ê |
¡¡ |
ºÎ ä |
¡¡ | |||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
I.À¯µ¿ÀÚ»ê | 18,878 | I.À¯µ¿ºÎä | 40,758 | |||
1.Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 1,017 | 1.¸ÅÀÔ乫¹×±âŸºÎä | 13,155 | |||
2.´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 635 | 2.Ãʰúû±¸°ø»ç | 76 | |||
3.¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 15,183 | 3.Â÷ÀÔ±Ý | 23,339 | |||
4.¹Ìû±¸°ø»ç | 1,582 | 4.±ÝÀ¶º¸ÁõºÎä | ¡¡ | |||
5.À¯µ¿¼º¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»ê | ¡¡ | 5.±âŸÀ¯µ¿ºÎä | 4,188 | |||
6.¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 39 | II.ºñÀ¯µ¿ºÎä | 1,928 | |||
7.Àç°íÀÚ»ê | ¡¡ | È®Á¤±Þ¿©ºÎä | 116 | |||
8.±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 423 | Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 883 | |||
¡¡ | ¡¡ | Àå±â¸ÅÀÔ乫¹×±âŸºÎä | ¡¡ | |||
II.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 63,857 | º¹±¸Ãæ´çºÎä | 929 | |||
1.Àå±â±ÝÀ¶»óǰ | 856 |
ºÎ ä ÃÑ °è |
42,686 | |||
2.Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸä±Ç | 3,666 | ¡¡ | ¡¡ | |||
3.¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 3,467 | ¡¡ | ¡¡ | |||
4.°ü°è±â¾÷ÅõÀÚ | 25,617 |
ÀÚ º» |
¡¡ | |||
5.À¯ÇüÀÚ»ê | 10,652 | ¡¡ | ¡¡ | |||
6.¹«ÇüÀÚ»ê | 2,114 | I.ÀÚº»±Ý | 10,143 | |||
7.ÅõÀںε¿»ê | 16,822 | II.±âŸºÒÀÔÀÚº» | 35,781 | |||
8.ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 645 | III.°á¼Õ±Ý | -5,814 | |||
9.±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 19 | IV.±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | -60 | |||
¡¡ | ¡¡ |
ÀÚ º» ÃÑ °è |
40,049 | |||
ÀÚ »ê ÃÑ °è |
82,735 |
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è |
82,735 | |||
»ó±â¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ | ||||||
2015³â 3¿ù 27ÀÏ |
||||||
ÁÖ½Äȸ»ç ¿¥.ÇÇ.¾¾ |
| |||||
|
´ëÇ¥ÀÌ»ç Á¶ ¿µ ±¤ |
|||||