엠피씨플러스의 재무정보 영역입니다.
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 237,023 | 284,249 | 311,528 | 344,843 |
| 비유동자산 | 330,126 | 344,941 | 343,964 | 328,399 |
| 자산총계 | 567,150 | 629,191 | 655,491 | 673,242 |
| 유동부채 | 316,058 | 393,259 | 393,505 | 307,758 |
| 비유동부채 | 77,187 | 73,652 | 73,002 | 60,882 |
| 부채총계 | 383,244 | 466,910 | 466,507 | 368,640 |
| 자본금 | 943 | 943 | 1,084 | 10,823 |
| 연결자본잉여금 | 10,393 | 10,393 | 21,378 | 88,378 |
| 연결기타자본 | (13,667) | (13,667) | 18,440 | 13,635 |
| 연결기타포괄손익누계액 | 475 | (1,187) | (1,322) | 132 |
| 연결이익잉여금 | 175,761 | 165,798 | 149,455 | 191,634 |
| 자본총계 | 175,761 | 165,798 | 149,455 | 191,634 |
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237,023 | 284,249 | 311,528 | 344,843 |
| 매출원가 | 330,126 | 344,941 | 343,964 | 328,399 |
| 매출총이익 | 567,150 | 629,191 | 655,491 | 673,242 |
| 판매비와 관리비 | 316,058 | 393,259 | 393,505 | 307,758 |
| 영업이익 | 77,187 | 73,652 | 73,002 | 60,882 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익 | 383,244 | 466,910 | 466,507 | 368,640 |
| 연결당기순이익 | 943 | 943 | 1,084 | 10,823 |
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 237,023 | 284,249 | 311,528 | 344,843 |
| 비유동자산 | 330,126 | 344,941 | 343,964 | 328,399 |
| 자산총계 | 567,150 | 629,191 | 655,491 | 673,242 |
| 유동부채 | 316,058 | 393,259 | 393,505 | 307,758 |
| 비유동부채 | 77,187 | 73,652 | 73,002 | 60,882 |
| 부채총계 | 383,244 | 466,910 | 466,507 | 368,640 |
| 자본금 | 943 | 943 | 1,084 | 10,823 |
| 자본잉여금 | 10,393 | 10,393 | 21,378 | 88,378 |
| 기타자본 | (13,667) | (13,667) | 18,440 | 13,635 |
| 기타포괄손익누계액 | 475 | (1,187) | (1,322) | 132 |
| 이익잉여금 | 175,761 | 165,798 | 149,455 | 191,634 |
| 자본총계 | 175,761 | 165,798 | 149,455 | 191,634 |
| 구분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237,023 | 284,249 | 311,528 | 344,843 |
| 매출원가 | 330,126 | 344,941 | 343,964 | 328,399 |
| 매출총이익 | 567,150 | 629,191 | 655,491 | 673,242 |
| 판매비와 관리비 | 316,058 | 393,259 | 393,505 | 307,758 |
| 영업이익 | 77,187 | 73,652 | 73,002 | 60,882 |
| 법인세비용차감전 순이익 | 383,244 | 466,910 | 466,507 | 368,640 |
| 당기순이익 | 943 | 943 | 1,084 | 10,823 |
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
| 고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
| 설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
| 36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
| 7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |