엠피씨플러스의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
82 | 엠피씨 재무구조 개선 위해 투자부동산 및 자회사 지분 처분 | 2016.06.15 |
81 | 엠피씨, 경기도청과 JDC면세점 컨택센터 운영계약 | 2016.04.15 |
80 | 엠피씨, 272억원 규모 컨택센터 운영계약 체결 | 2016.04.01 |
79 | 엠피씨, 라이나생명보험과 212억 규모 체결 | 2015.09.25 |
78 | 엠피씨, ING생명보험과 110억 규모 상담서비스 재계약체결 | 2015.08.13 |
77 | 엠피씨, 신정도시개발사업 본격 추진에 기대감 상승 | 2015.07.30 |
76 | 엠피씨, 연이은 계약 수주 올해 매출 성장 기대감 높아 | 2015.02.09 |
75 | 엠피씨, 여성가족부 가족친화기업인증 획득 | 2014.12.19 |
74 | 엠피씨, 산업통상자원부장관 표창 | 2014.11.07 |
73 | 엠피씨, 2분기 영업이익 1분기 대비 405% 향상 | 2014.08.29 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |