엠피씨플러스의 뉴스를 확인할 수 있습니다.
번호 | 제목 | 작성일 |
---|---|---|
92 | 엠피씨 한국코퍼레이션, 1분기 순익 흑자 전환 ‘호실적 신호탄’ | 2017.04.28 |
91 | 엠피씨 김현겸 신임 대표이사 “CRM 사업 업계 1위 탈환 목표” | 2017.03.30 |
90 | 엠피씨 1년만에 흑자전환 성공···지난해 영업이익 12억 | 2017.03.01 |
89 | 엠피씨, 자회사 엠피씨파트너스-파라다이스CH World Club Dome Korea 2017 협력 MOU체결 | 2016.11.04 |
88 | 엠피씨, 4500여명 정규직 채용… 차별화된 서비스로 일자리 창출에도 기여할 것 | 2016.10.13 |
87 | 엠피씨, EDM페스티벌 BigCityBeats ‘WORLD CLUB DOME KOREA’ 개최장소 인천 문학경기장으로 결정 | 2016.10.06 |
86 | 엠피씨, 산업통상자원부장관상 수상 | 2016.09.29 |
85 | 엠피씨, 올해 첫 베스트 고객센터 인증 획득 | 2016.09.01 |
84 | 엠피씨 자회사, WCD 아시아 독점사업권 계약 체결 | 2016.07.29 |
83 | 엠피씨, 기아자동차와 46억 규모 상담서비스 재계약 체결 | 2016.06.23 |
개인정보취급방침
개인정보처리방침
내부정보 관리규정
고정형 영상정보처리기기 운영 · 관리방침
고정형 영상정보처리기기 운영 현황 | |||
설치대수 | 설치위치 | 촬영범위 | 촬영시간 |
36대 | 서울역 T타워 |
출입구, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
10대 | 문래 메가벤처타워 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
5대 | 영등포 타임스퀘어 |
출입구, 전산실 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |
7대 | 강북센터 |
출입구 및 비상계단, 전산실, 휴게공간 출입인원 식별이 가능한 범위로 촬영 |
24시간 |